TRY Platinum Prices
Platinum
Price Detail
| Precious Metal: | Platinum | Yesterday Date: | 23.05.2013 |
| Symbol: | XPT | Yesterday Open: | 5.041,66 ₺ oz |
| Currency: | TRY | Yesterday Close: | 5.009,07 ₺ oz |
| Rate: | 4.995,34 ₺ oz | Yesterday High: | 5.051,95 ₺ oz |
| Bid: | 4.981,62 ₺ oz | Yesterday Low: | 4.976,47 ₺ oz |
| Ask: | 5.009,07 ₺ oz | Yesterday Change: | -32,59 ₺ oz |
| Change: |
-18,87 ₺
oz
|
Yesterday Change %: | -%0,65 |
International
Platinum
Price
| Name | Code | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $1,452.00 | $1,460.00 | ($5.50) |
| Canadian Dollar | CAD | $1,502.81 | $1,511.09 | ($5.69) |
| UK Pound Sterling | GBP | £963.43 | £968.74 | -£3.65 |
| PRC Renminbi | CNY | ¥8,906.57 | ¥8,955.64 | ¥-33.74 |
| Bulgarian Lev | BGN | 2 203,45 лв. | 2 215,59 лв. | -8,35 лв. |
| Euro | EUR | 1.126,62 € | 1.132,83 € | -4,27 € |
| Czech Koruna | CZK | 29 398,27 Kč | 29 560,24 Kč | -111,36 Kč |
| Danish Krone | DKK | kr. 8.398,01 | kr. 8.444,28 | kr. -31,81 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ 5,373.23 | ₪ 5,402.83 | ₪-20.35 |
| Hungarian Forint | HUF | 329 178,58 Ft | 330 992,23 Ft | -1 246,89 Ft |
| Japanese Yen | JPY | ¥147,667 | ¥148,481 | -¥559 |
| Korean Won | KRW | ₩1,639,189 | ₩1,648,221 | -₩6,209 |
| Norwegian Krone | NOK | kr 8 488,01 | kr 8 534,78 | kr -32,15 |
| Polish Zloty | PLN | 4 742,20 zł | 4 768,33 zł | -17,96 zł |
| Real | BRL | R$ 2.981,39 | R$ 2.997,82 | -R$ 11,29 |
| Swiss Franc | CHF | fr. 1'406.70 | fr. 1'414.45 | fr.-5.33 |
| Romanian Leu | RON | 4.918,29 lei | 4.945,39 lei | -18,63 lei |
| Russian Ruble | RUB | 45 616,09р. | 45 867,42р. | -172,79р. |
| Croatian Kuna | HRK | 8.535,90 kn | 8.582,93 kn | -32,33 kn |
| Swedish Krona | SEK | 9.682,59 kr | 9.735,94 kr | -36,68 kr |
| Thai Baht | THB | ฿43,443.96 | ฿43,683.32 | -฿164.56 |
| Turkish Lira | TRY | 2.689,48 ₺ | 2.704,30 ₺ | -10,19 ₺ |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp14.205.310 | Rp14.283.576 | (Rp53.808) |
| Latvian Lats | LVL | Ls 789,19 | Ls 793,54 | -Ls 2,99 |
| Lithuanian Litas | LTL | 3.890,02 Lt | 3.911,46 Lt | -14,73 Lt |
| South African Rand | ZAR | R 13,932.00 | R 14,008.76 | R-52.77 |
| Indian Rupee; | INR | ₹ 80,897.61 | ₹ 81,343.33 | ₹ -306.43 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM4,401 | RM4,425 | (RM17) |
| Philippine Peso | PHP | PhP60,587.87 | PhP60,921.68 | (PhP229.50) |
| New Zealand Dollar | NZD | $1,794.93 | $1,804.82 | -$6.80 |
| Mexican Peso | MXN | $18,147.85 | $18,247.84 | -$68.74 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$11,271.24 | HK$11,333.34 | (HK$42.69) |
| Australian Dollar | AUD | $1,498.64 | $1,506.90 | -$5.68 |
| Singapore Dollar | SGD | $1,836.50 | $1,846.62 | ($6.96) |

-18,87 ₺
oz