GBP Platinum Prices
Platinum
Price Detail
| Precious Metal: | Platinum | Yesterday Date: | 19/05/2013 |
| Symbol: | XPT | Yesterday Open: | £627.37 oz |
| Currency: | GBP | Yesterday Close: | £618.11 oz |
| Rate: | £636.64 oz | Yesterday High: | £630.69 oz |
| Bid: | £634.70 oz | Yesterday Low: | £616.47 oz |
| Ask: | £638.57 oz | Yesterday Change: | -£9.26 oz |
| Change: |
£18.53
oz
|
Yesterday Change %: | -%1.50 |
International
Platinum
Price
| Name | Code | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $1,473.00 | $1,482.00 | $43.00 |
| Canadian Dollar | CAD | $1,513.17 | $1,522.41 | $44.17 |
| UK Pound Sterling | GBP | £966.91 | £972.81 | £28.23 |
| PRC Renminbi | CNY | ¥9,047.00 | ¥9,102.28 | ¥264.10 |
| Bulgarian Lev | BGN | 2 238,62 лв. | 2 252,30 лв. | 65,35 лв. |
| Euro | EUR | 1.144,61 € | 1.151,60 € | 33,41 € |
| Czech Koruna | CZK | 29 747,29 Kč | 29 929,05 Kč | 868,39 Kč |
| Danish Krone | DKK | kr. 8.530,10 | kr. 8.582,22 | kr. 249,01 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ 5,395.11 | ₪ 5,428.08 | ₪ 157.49 |
| Hungarian Forint | HUF | 332 578,18 Ft | 334 610,23 Ft | 9 708,66 Ft |
| Japanese Yen | JPY | ¥150,940 | ¥151,862 | ¥4,406 |
| Korean Won | KRW | ₩1,645,768 | ₩1,655,823 | ₩48,043 |
| Norwegian Krone | NOK | kr 8 629,56 | kr 8 682,28 | kr 251,92 |
| Polish Zloty | PLN | 4 773,48 zł | 4 802,64 zł | 139,35 zł |
| Real | BRL | R$ 2.987,42 | R$ 3.005,67 | R$ 87,21 |
| Swiss Franc | CHF | fr. 1'424.92 | fr. 1'433.63 | fr. 41.60 |
| Romanian Leu | RON | 4.964,17 lei | 4.994,50 lei | 144,91 lei |
| Russian Ruble | RUB | 46 228,09р. | 46 510,54р. | 1 349,50р. |
| Croatian Kuna | HRK | 8.665,85 kn | 8.718,80 kn | 252,97 kn |
| Swedish Krona | SEK | 9.834,72 kr | 9.894,81 kr | 287,10 kr |
| Thai Baht | THB | ฿43,866.07 | ฿44,134.09 | ฿1,280.54 |
| Turkish Lira | TRY | 2.706,53 ₺ | 2.723,07 ₺ | 79,01 ₺ |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp14.370.512 | Rp14.458.316 | Rp419.506 |
| Latvian Lats | LVL | Ls 800,41 | Ls 805,30 | Ls 23,37 |
| Lithuanian Litas | LTL | 3.952,10 Lt | 3.976,25 Lt | 115,37 Lt |
| South African Rand | ZAR | R 13,822.78 | R 13,907.24 | R 403.52 |
| Indian Rupee; | INR | ₹ 80,816.40 | ₹ 81,310.18 | ₹ 2,359.20 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM4,451 | RM4,479 | RM130 |
| Philippine Peso | PHP | PhP60,623.17 | PhP60,993.58 | PhP1,769.72 |
| New Zealand Dollar | NZD | $1,821.87 | $1,833.00 | $53.18 |
| Mexican Peso | MXN | $18,130.98 | $18,241.76 | $529.28 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$11,435.92 | HK$11,505.79 | HK$333.84 |
| Australian Dollar | AUD | $1,512.71 | $1,521.95 | $44.16 |
| Singapore Dollar | SGD | $1,849.23 | $1,860.53 | $53.98 |

£18.53
oz