AUD Silver Prices
Silver
Price Detail
| Precious Metal: | Silver | Yesterday Date: | 23/05/2013 |
| Symbol: | XAG | Yesterday Open: | $23.73 oz |
| Currency: | AUD | Yesterday Close: | $24.07 oz |
| Rate: | $23.86 oz | Yesterday High: | $24.19 oz |
| Bid: | $23.82 oz | Yesterday Low: | $23.43 oz |
| Ask: | $23.90 oz | Yesterday Change: | $0.34 oz |
| Change: |
-$0.22
oz
|
Yesterday Change %: | 1.42 % |
International
Silver
Price
| Name | Code | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $22.36 | $22.44 | ($0.21) |
| Canadian Dollar | CAD | $23.15 | $23.22 | ($0.22) |
| UK Pound Sterling | GBP | £14.84 | £14.89 | -£0.14 |
| PRC Renminbi | CNY | ¥137.18 | ¥137.62 | ¥-1.29 |
| Bulgarian Lev | BGN | 33,94 лв. | 34,05 лв. | -0,32 лв. |
| Euro | EUR | 17,35 € | 17,41 € | -0,16 € |
| Czech Koruna | CZK | 452,80 Kč | 454,25 Kč | -4,25 Kč |
| Danish Krone | DKK | kr. 129,35 | kr. 129,76 | kr. -1,21 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ 82.76 | ₪ 83.03 | ₪-0.78 |
| Hungarian Forint | HUF | 5 070,12 Ft | 5 086,35 Ft | -47,61 Ft |
| Japanese Yen | JPY | ¥2,274 | ¥2,282 | -¥21 |
| Korean Won | KRW | ₩25,247 | ₩25,328 | -₩237 |
| Norwegian Krone | NOK | kr 130,74 | kr 131,15 | kr -1,23 |
| Polish Zloty | PLN | 73,04 zł | 73,27 zł | -0,69 zł |
| Real | BRL | R$ 45,92 | R$ 46,07 | -R$ 0,43 |
| Swiss Franc | CHF | fr. 21.67 | fr. 21.74 | fr.-0.20 |
| Romanian Leu | RON | 75,75 lei | 76,00 lei | -0,71 lei |
| Russian Ruble | RUB | 702,59р. | 704,84р. | -6,60р. |
| Croatian Kuna | HRK | 131,47 kn | 131,89 kn | -1,23 kn |
| Swedish Krona | SEK | 149,13 kr | 149,61 kr | -1,40 kr |
| Thai Baht | THB | ฿669.14 | ฿671.28 | -฿6.28 |
| Turkish Lira | TRY | 41,42 ₺ | 41,56 ₺ | -0,39 ₺ |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp218.795 | Rp219.496 | (Rp2.054) |
| Latvian Lats | LVL | Ls 12,16 | Ls 12,19 | -Ls 0,11 |
| Lithuanian Litas | LTL | 59,92 Lt | 60,11 Lt | -0,56 Lt |
| South African Rand | ZAR | R 214.59 | R 215.27 | R-2.01 |
| Indian Rupee; | INR | ₹ 1,246.01 | ₹ 1,250.00 | ₹ -11.70 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM68 | RM68 | (RM1) |
| Philippine Peso | PHP | PhP933.19 | PhP936.18 | (PhP8.76) |
| New Zealand Dollar | NZD | $27.65 | $27.73 | -$0.26 |
| Mexican Peso | MXN | $279.52 | $280.41 | -$2.62 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$173.60 | HK$174.16 | (HK$1.63) |
| Australian Dollar | AUD | $23.08 | $23.16 | -$0.22 |
| Singapore Dollar | SGD | $28.29 | $28.38 | ($0.27) |

-$0.22
oz