CNY Silver Prices
Silver
Price Detail
| Precious Metal: | Silver | Yesterday Date: | 2013/5/18 |
| Symbol: | XAG | Yesterday Open: | ¥854.40 oz |
| Currency: | CNY | Yesterday Close: | ¥839.71 oz |
| Rate: | ¥839.71 oz | Yesterday High: | ¥860.16 oz |
| Bid: | ¥838.36 oz | Yesterday Low: | ¥836.50 oz |
| Ask: | ¥841.06 oz | Yesterday Change: | ¥-14.69 oz |
| Change: |
¥-16.22
oz
|
Yesterday Change %: | -1.75% |
International
Silver
Price
| Name | Code | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $22.22 | $22.30 | ($0.43) |
| Canadian Dollar | CAD | $22.83 | $22.90 | ($0.44) |
| UK Pound Sterling | GBP | £14.59 | £14.64 | -£0.28 |
| PRC Renminbi | CNY | ¥136.50 | ¥136.94 | ¥-2.64 |
| Bulgarian Lev | BGN | 33,78 лв. | 33,88 лв. | -0,65 лв. |
| Euro | EUR | 17,27 € | 17,33 € | -0,33 € |
| Czech Koruna | CZK | 448,82 Kč | 450,26 Kč | -8,68 Kč |
| Danish Krone | DKK | kr. 128,70 | kr. 129,11 | kr. -2,49 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ 81.40 | ₪ 81.66 | ₪-1.57 |
| Hungarian Forint | HUF | 5 017,84 Ft | 5 034,01 Ft | -97,09 Ft |
| Japanese Yen | JPY | ¥2,277 | ¥2,285 | -¥44 |
| Korean Won | KRW | ₩24,831 | ₩24,911 | -₩480 |
| Norwegian Krone | NOK | kr 130,20 | kr 130,62 | kr -2,52 |
| Polish Zloty | PLN | 72,02 zł | 72,25 zł | -1,39 zł |
| Real | BRL | R$ 45,07 | R$ 45,22 | -R$ 0,87 |
| Swiss Franc | CHF | fr. 21.50 | fr. 21.57 | fr.-0.42 |
| Romanian Leu | RON | 74,90 lei | 75,14 lei | -1,45 lei |
| Russian Ruble | RUB | 697,48р. | 699,72р. | -13,49р. |
| Croatian Kuna | HRK | 130,75 kn | 131,17 kn | -2,53 kn |
| Swedish Krona | SEK | 148,38 kr | 148,86 kr | -2,87 kr |
| Thai Baht | THB | ฿661.84 | ฿663.97 | -฿12.81 |
| Turkish Lira | TRY | 40,84 ₺ | 40,97 ₺ | -0,79 ₺ |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp216.818 | Rp217.517 | (Rp4.195) |
| Latvian Lats | LVL | Ls 12,08 | Ls 12,12 | -Ls 0,23 |
| Lithuanian Litas | LTL | 59,63 Lt | 59,82 Lt | -1,15 Lt |
| South African Rand | ZAR | R 208.55 | R 209.23 | R-4.04 |
| Indian Rupee; | INR | ₹ 1,219.33 | ₹ 1,223.26 | ₹ -23.59 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM67 | RM67 | (RM1) |
| Philippine Peso | PHP | PhP914.66 | PhP917.61 | (PhP17.70) |
| New Zealand Dollar | NZD | $27.49 | $27.58 | -$0.53 |
| Mexican Peso | MXN | $273.55 | $274.44 | -$5.29 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$172.54 | HK$173.10 | (HK$3.34) |
| Australian Dollar | AUD | $22.82 | $22.90 | -$0.44 |
| Singapore Dollar | SGD | $27.90 | $27.99 | ($0.54) |

¥-16.22
oz