ZAR Silver Prices
Silver
Price Detail
| Precious Metal: | Silver | Yesterday Date: | 2013/06/19 |
| Symbol: | XAG | Yesterday Open: | R 2,182.75 oz |
| Currency: | ZAR | Yesterday Close: | R 2,135.62 oz |
| Rate: | R 2,138.89 oz | Yesterday High: | R 2,195.73 oz |
| Bid: | R 2,136.88 oz | Yesterday Low: | R 2,133.19 oz |
| Ask: | R 2,140.90 oz | Yesterday Change: | R-47.14 oz |
| Change: |
R-43.26
oz
|
Yesterday Change %: | -%2.21 |
International
Silver
Price
| Name | Code | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $21.24 | $21.28 | ($0.43) |
| Canadian Dollar | CAD | $21.65 | $21.69 | ($0.44) |
| UK Pound Sterling | GBP | £13.60 | £13.62 | -£0.28 |
| PRC Renminbi | CNY | ¥130.16 | ¥130.41 | ¥-2.64 |
| Bulgarian Lev | BGN | 31,06 лв. | 31,12 лв. | -0,63 лв. |
| Euro | EUR | 15,88 € | 15,91 € | -0,32 € |
| Czech Koruna | CZK | 407,82 Kč | 408,59 Kč | -8,26 Kč |
| Danish Krone | DKK | kr. 118,46 | kr. 118,69 | kr. -2,40 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ 76.30 | ₪ 76.44 | ₪-1.54 |
| Hungarian Forint | HUF | 4 662,92 Ft | 4 671,70 Ft | -94,40 Ft |
| Japanese Yen | JPY | ¥2,026 | ¥2,029 | -¥41 |
| Korean Won | KRW | ₩24,092 | ₩24,137 | -₩488 |
| Norwegian Krone | NOK | kr 122,18 | kr 122,41 | kr -2,47 |
| Polish Zloty | PLN | 67,58 zł | 67,71 zł | -1,37 zł |
| Real | BRL | R$ 46,38 | R$ 46,46 | -R$ 0,94 |
| Swiss Franc | CHF | fr. 19.56 | fr. 19.59 | fr.-0.40 |
| Romanian Leu | RON | 71,46 lei | 71,59 lei | -1,45 lei |
| Russian Ruble | RUB | 680,56р. | 681,84р. | -13,78р. |
| Croatian Kuna | HRK | 118,88 kn | 119,10 kn | -2,41 kn |
| Swedish Krona | SEK | 137,77 kr | 138,03 kr | -2,79 kr |
| Thai Baht | THB | ฿655.23 | ฿656.46 | -฿13.27 |
| Turkish Lira | TRY | 39,97 ₺ | 40,04 ₺ | -0,81 ₺ |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp210.364 | Rp210.760 | (Rp4.259) |
| Latvian Lats | LVL | Ls 11,14 | Ls 11,16 | -Ls 0,23 |
| Lithuanian Litas | LTL | 54,83 Lt | 54,94 Lt | -1,11 Lt |
| South African Rand | ZAR | R 213.04 | R 213.44 | R-4.31 |
| Indian Rupee; | INR | ₹ 1,248.23 | ₹ 1,250.58 | ₹ -25.27 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM67 | RM67 | (RM1) |
| Philippine Peso | PHP | PhP917.75 | PhP919.48 | (PhP18.58) |
| New Zealand Dollar | NZD | $26.61 | $26.66 | -$0.54 |
| Mexican Peso | MXN | $274.47 | $274.99 | -$5.56 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$164.78 | HK$165.09 | (HK$3.34) |
| Australian Dollar | AUD | $22.44 | $22.48 | -$0.45 |
| Singapore Dollar | SGD | $26.77 | $26.82 | ($0.54) |

R-43.26
oz