ZAR Silver Prices
Silver
Price Detail
| Precious Metal: | Silver | Yesterday Date: | 2013/05/24 |
| Symbol: | XAG | Yesterday Open: | R 2,064.95 oz |
| Currency: | ZAR | Yesterday Close: | R 2,048.11 oz |
| Rate: | R 2,048.11 oz | Yesterday High: | R 2,072.80 oz |
| Bid: | R 2,044.84 oz | Yesterday Low: | R 2,042.03 oz |
| Ask: | R 2,051.39 oz | Yesterday Change: | R-16.84 oz |
| Change: |
R-19.20
oz
|
Yesterday Change %: | -%0.82 |
International
Silver
Price
| Name | Code | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $22.36 | $22.44 | ($0.21) |
| Canadian Dollar | CAD | $23.11 | $23.18 | ($0.22) |
| UK Pound Sterling | GBP | £14.81 | £14.86 | -£0.14 |
| PRC Renminbi | CNY | ¥137.14 | ¥137.57 | ¥-1.29 |
| Bulgarian Lev | BGN | 33,80 лв. | 33,91 лв. | -0,32 лв. |
| Euro | EUR | 17,28 € | 17,34 € | -0,16 € |
| Czech Koruna | CZK | 449,27 Kč | 450,71 Kč | -4,22 Kč |
| Danish Krone | DKK | kr. 128,84 | kr. 129,25 | kr. -1,21 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ 82.65 | ₪ 82.91 | ₪-0.78 |
| Hungarian Forint | HUF | 5 019,37 Ft | 5 035,44 Ft | -47,13 Ft |
| Japanese Yen | JPY | ¥2,269 | ¥2,276 | -¥21 |
| Korean Won | KRW | ₩25,204 | ₩25,285 | -₩237 |
| Norwegian Krone | NOK | kr 130,12 | kr 130,54 | kr -1,22 |
| Polish Zloty | PLN | 72,56 zł | 72,80 zł | -0,68 zł |
| Real | BRL | R$ 45,75 | R$ 45,90 | -R$ 0,43 |
| Swiss Franc | CHF | fr. 21.55 | fr. 21.62 | fr.-0.20 |
| Romanian Leu | RON | 75,27 lei | 75,51 lei | -0,71 lei |
| Russian Ruble | RUB | 700,64р. | 702,88р. | -6,58р. |
| Croatian Kuna | HRK | 130,82 kn | 131,24 kn | -1,23 kn |
| Swedish Krona | SEK | 148,61 kr | 149,09 kr | -1,40 kr |
| Thai Baht | THB | ฿669.13 | ฿671.27 | -฿6.28 |
| Turkish Lira | TRY | 41,33 ₺ | 41,46 ₺ | -0,39 ₺ |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp219.083 | Rp219.784 | (Rp2.057) |
| Latvian Lats | LVL | Ls 12,10 | Ls 12,14 | -Ls 0,11 |
| Lithuanian Litas | LTL | 59,68 Lt | 59,87 Lt | -0,56 Lt |
| South African Rand | ZAR | R 213.85 | R 214.53 | R-2.01 |
| Indian Rupee; | INR | ₹ 1,246.72 | ₹ 1,250.71 | ₹ -11.71 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM68 | RM68 | (RM1) |
| Philippine Peso | PHP | PhP932.68 | PhP935.67 | (PhP8.76) |
| New Zealand Dollar | NZD | $27.59 | $27.68 | -$0.26 |
| Mexican Peso | MXN | $278.32 | $279.21 | -$2.61 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$173.62 | HK$174.17 | (HK$1.63) |
| Australian Dollar | AUD | $23.07 | $23.14 | -$0.22 |
| Singapore Dollar | SGD | $28.28 | $28.37 | ($0.27) |

R-19.20
oz